新加坡28形态走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 24 双 26 小单 16 小双 10 大单 8 大双 16 庄 26 闲 19 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045283 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045282 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045281 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045280 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045279 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5045278 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045277 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045276 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045275 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045274 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045273 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045272 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045271 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045270 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045269 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045268 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045267 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045266 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045265 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045264 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045263 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045262 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045261 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045260 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045259 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045258 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045257 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045256 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045255 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045254 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045253 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045252 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045251 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045250 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045249 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045248 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045247 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045246 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045245 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045244 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045243 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045242 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045241 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045240 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045239 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045238 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045237 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045236 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045235 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045234 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
关于新加坡28形态走势的统计细节
问标题里写的「最近 N 期」,为什么偶尔比选的期数少?
答表格按号码逐期换算,遇到号码不完整或不在 0 至 9 的期会整行略去,标题显示的是实际参与统计的行数;正常情况下它等于所选期数。
问次数栏怎么自检?
答大加小、单加双、四种组合之和、庄闲和三者之和,都应等于标题里的期数;另外小单加小双等于小,大单加大双等于大。
问四种组合为什么不是各占 25%?
答和值在中段最集中,13 和 14 各有 75 种号码组合,13 归小单、14 归大双,所以小单和大双长期各约 26.9%,小双和大单各约 23.1%。
关于地址和刷新
问形态统计能单独收藏吗?
答可以。它有自己的地址,是在走势图地址后面带上标签参数;选的不是默认 50 期时,期数也会写进地址。
问新开一期后表格多久变?
答形态统计和基本走势共用一次读取的数据,页面不会自动追加新期;刷新页面或改期数后,才会读到最新的开奖。
※这些细节只影响数据怎样呈现,形态开出与否仍是随机的,请仅作参考。