台湾28形态走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 17 双 33 小单 10 小双 17 大单 7 大双 16 庄 21 闲 26 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064553 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064551 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064550 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064549 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064548 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064547 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064546 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064545 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064544 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064542 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064537 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064534 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064533 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064532 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064531 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064530 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064529 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064528 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064527 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064526 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064524 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064523 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064522 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064521 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064520 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064519 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064518 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064517 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064516 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064515 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064514 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064513 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064512 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064511 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064510 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064509 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064508 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064507 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064506 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064505 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
关于台湾28形态走势的统计细节
问标题里写的「最近 N 期」,为什么偶尔比选的期数少?
答表格按号码逐期换算,遇到号码不完整或不在 0 至 9 的期会整行略去,标题显示的是实际参与统计的行数;正常情况下它等于所选期数。
问次数栏怎么自检?
答大加小、单加双、四种组合之和、庄闲和三者之和,都应等于标题里的期数;另外小单加小双等于小,大单加大双等于大。
问四种组合为什么不是各占 25%?
答和值在中段最集中,13 和 14 各有 75 种号码组合,13 归小单、14 归大双,所以小单和大双长期各约 26.9%,小双和大单各约 23.1%。
关于地址和刷新
问形态统计能单独收藏吗?
答可以。它有自己的地址,是在走势图地址后面带上标签参数;选的不是默认 50 期时,期数也会写进地址。
问新开一期后表格多久变?
答形态统计和基本走势共用一次读取的数据,页面不会自动追加新期;刷新页面或改期数后,才会读到最新的开奖。
※这些细节只影响数据怎样呈现,形态开出与否仍是随机的,请仅作参考。